Composition | Packing |
---|---|
CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (POWDER FORM) (AS STABILIZED)EQU. TO CHOLECALCIFEROL 60,000 I.U./GM SACHET3882 | SACHETS |
BIOACTIVE COLLAGEN PEPTIDE 10GM3883 | SACHETS |
BIOACTIVE COLLAGEN 10GM, BOSWELLIA SERRATA EXTRACT 100MG, GLUCOSAMINE 1500MG , VITAMIN C 35MG,CURCUMIN LONGA EXTRACT 250MG3884 | SACHETS |
CALLOGEN PEPTIDE 10GM, ROSE HIP EXTRACT 750MG3885 | SACHETS |
COLLAGEN PEPTIDE-12GM, GSM 1500MG,VIT C 35MG (SUGAR FREE ORANGE FLAVOUR)3886 | SACHETS |
BACILLUS CLAUSII 2.0 BILLION CELLS3887 | SACHETS |
CALLOGEN PEPTIDE 10GM, ROSE HIP EXTRACT 750MG,VITAMIN C 35 MG3888 | SACHETS |
L-ARGININE 5 GM,ZINC OXIDE 10 MG,FOLIC ACID 1.5 MG3889 | SACHETS |
L-ARGININE 3GM, DHA (10%) 200MG, PROANTHOCYANIDIN 75MG, METHYCOBALAMIN 750MCG,VIT B6 2MG, FOLIC ACID 400MCG3890 | SACHETS |
L-ARGININE 3GM, PROANTHOCYAMIN 75MG, ZINC OXIDE 10MG,FOLIC ACID 400MCG SACHET (5GM SACHET) FOOD3891 | SACHETS |
L-ARGININE 3GM, PROANTHOCYANIDINS 75MG3892 | SACHETS |
DICLOFENAC DIETHYLAMINE ….1.16 % W/W EQU.TO DICLOFENAC SODIUM …1.00 % W/W,THIOCOCHICOSIDE….0.125 % W/W ,LINSEED OIL ….3.00 % W/W,METHYL SALICYLATE….10.00 W/W,MENTHOL….5 % W/W, W/W (GEL BASE)3893 | GEL |
DICLOFENAC DIETHYLAMINE ….1.16 % W/W EQU.TO DICLOFENAC SODIUM …1.00 % W/W,LINSEED OIL ….3.00 % W/W,METHYL SALICYLATE….10.00 W/W,MENTHOL….5 % W/W,BENZYL ALCOHOL…..1.00 % W/W (GEL BASE)3894 | GEL |
DICLOFENAC DIETHYLAMINE ….1.16 % W/W EQU.TO DICLOFENAC SODIUM …1.00 % W/W,LINSEED OIL ….3.00 % W/W,METHYL SALICYLATE….10.00 W/W,MENTHOL….5 % W/W,CAPSAICINUSP…0.025% W/W BENZYL ALCOHOL…..1.00 % W/W (GEL BASE)3895 | GEL |
DICLOFENAC DIETHYLAMINE ….1.16 % W/W EQU.TO DICLOFENAC SODIUM …1.00 % W/W,LINSEED OIL ….3.00 % W/W,METHYL SALICYLATE….10.00 W/W,MENTHOL….0.5 % W/W,BENZYL ALCOHOL…..1.00 % W/W (GEL BASE)3896 | GEL |
DICLOFENAC DIETHYLAMINE ….1.16 % W/W EQU.TO DICLOFENAC SODIUM …1.00 % W/W,LINSEED OIL ….3.00 % W/W,METHYL SALICYLATE….10.00 W/W,MENTHOL….5 % W/W,BENZYL ALCOHOL…..1.00 % W/W ,Capsaicin 0.025 % W/W (GEL BASE)3897 | GEL |
DICLOFENAC DIETHYLAMINE ….1.16 % W/W EQU.TO DICLOFENAC SODIUM …1.00 % W/W, METHYL SALICYLATE….8% W/W,MENTHOL….2 % W/W (GEL BASE)3898 | GEL |
CHOLECALCIFEROL...60000IU.3899 | SOFT GEL |
CO ENZYME Q10 100 MG,L CARNITINE L TARTRATE 500 MG,OMEGA 3 FATTY ACID EPA 90,DHA 60 ,SELENIUM 70 MCG3900 | SOFT GEL |
CALCITROL...0.25MCG,CALCIUM CITRATE MALATE 500 MG,VITAMIN K27...45MCG,MECOBALAMIN...1500MCG,ZINC OXIDE .7.5MG,MAGNESIUM OXIDE 20MG,L-METHYL FOLATE... 800MCG3901 | SOFT GEL |
CALCITRIOL...0.25MCG,CALCIUM CITRATE MALATE...500MG,ZINC OXIDE 7.5 MG,MAGNESIUM OXIDE 50 MG3902 | SOFT GEL |
CALCITRIOL...0.25MCG,CALCIUM CITRATE MALATE...500MG,VITAMIN K27...50MCG3903 | SOFT GEL |
CALCITRIOL...0.25MCG,CALCIUM CITRATE MALATE...500MG,VITAMIN K27...50MCG, METHYLCOBALAMIN 1500MCG3904 | SOFT GEL |
CALCITRIOL...0.25MCG3905 | SOFT GEL |
CALCITROL ...0.25MCG,METHYLCOBALAMIN...1500MCG,FOLIC ACID...1.5MG,CALCIUM CARBONATE….500MG3906 | SOFT GEL |
CALCITROL... 0.25MCG,CALCIUM CARBONATE... 625MG,VITAMIN K2-7...45MCG3907 | SOFT GEL |
CALCITROL...0.25MCG,CALCIUM CARBONATE...1250MG,VITAMIN K27...45MCG,MECOBALAMIN...1500MCG,ZINC...7.5MG,MAGNESIUM...50MG,L-METHYL FOLATE... 800MCG3908 | SOFT GEL |
CALCITROL ...0.25MCG,METHYLCOBALAMIN... 500MCG,FOLIC ACID... 1.5MG,CALCIUM CARBONATE... 500MG3909 | SOFT GEL |
CALCITRIOL...0.25MCG,CALCIUM CITRATE...425MG, ,ZINC SULPHATE MONO ...20MG,MAGNESIUM OXIDE...40MG3910 | SOFT GEL |
CALCITROL….0.25MCG,OMEGA 3-FATTY ACID,EICOSAPENTAENOIC ACID...180MG,DOCOSAHEXAENOIC ACID….120MG,METHYLCOBALAMIN... 1500MCG,FOLIC ACID...400MCG,BORON (AS DISODIUM TETRABORATE)...1.5MG,CALCIUM CARBONATE….500MG (SAME AS BIO D3 MAX.)3911 | SOFT GEL |
CALCITROL 0.25 MCG,CALCIUM CARBONATE 500 MG,SOYA ISOFLAVONES 40 % 50 MG,VITAMIN K27 45 MCG,MAGNESIUM 50 MG3912 | SOFT GEL |
CALCITROL...0.25MCG,CALCIUM CARBONATE...500MG EQ.TO ELEMENTAL CALCIUM..200MG,ZINC...7.5MG 3913 | SOFT GEL |
CALCITROL...0.25MCG, CALCIUM CARBONATE...500MG EQ.TO ELEMENTAL CALCIUM..200MG 3914 | SOFT GEL |
OMEGA-3 FATTY ACIDS PROVIDING:EICOSAPENTANOIC ACID (EPA)...90MG,DOCOSAHEXAENOIC ACID (DHA)...60MG,GREEN TEA EXTRACT EQ. TO POLYPHENOLS...10MG,GINSENG EXTRACT...42.5MG,GINKGO BILOBA EXTRACT...10MG,GRAPE SEED EXTRACT-15MG,LACTIC ACID BACILLUS...500LACS,CITRUS BIOFLAVONOIDS (8MG OF BIOFLAVONOIDS...20MG,NATURAL MIXED CAROTENOIDS (10%)...11.33MG,VITAMIN D3...200IU,WHEAT GERM OIL...25MG,MENADIONE SODIUM BISULPHATE (VIT.K)....10MCG,BENFOTHIAMINE....1.5MG,VITAMIN B6.....1MG,VITAMIN B12....1MCG,NIACINAMIDE...20MG,CALCIUM ASCORBATE...45MG ,FOLIC ACID....150MCG ,BIOTIN....100MCG ,CHOLINE BITARTRATE...25MG,LUTEIN....250MCG,PIPERINE...5MG ,DIBASIC CALCIUM PHOSHATE EQ. TO ELEMENTAL CALCIUM...20MG,ELEMENTAL CALCIUM....15.45MG,FERROUS FUMARATE....30MG,ZINC OXIDE EQ. TO ELEMENTAL ZINC....15MG ,POTASSUM IODIDE EQ. TO ELEMENTAL IODIDNE...150MCG,MAGNESIUM OXIDE EQ. TO ELEMENTAL MAGNESIUM...30MG ,MANGANESE SULFATE EQ. TO ELEMENTAL MAGANESE... 1.5MG ,COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE EQ. TO ELEMENTAL COPPER...0.5MG,CHROMIUM PICOLINATE EQ. TO ELEMENTAL CHROMIUM.... 65MCG,SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE EQ. TO ELEMENTAL MOLYBDENUM....25MCG,SODIUM SELENITE PENTAHYDRATE EQ. TO ELEMENTAL SELENIUM....20MCG,POTASSIUM CHLORIDE EQ. TO ELEMENTAL POTASSIUM...4MG,AND ELEMENTAL CHLORIDE.... 3.6MG, SODIUM BORATE EQ. TO ELEMENTAL BORON...150MCG,COLLOIDAL SILLICON DIOXIDE EQ. TO ELEMENTAL SILICON...2MG,NICKEL SULFATE EQ. TO ELEMENTAL NICKEL....5MCG,STANNOUS CHLORIDE DIHYDRATE EQ. TO ELEMENTAL TIN...10MCG,SODIUM METAVANADATE EQ. TO ELEMENTAL VANADIUM....10MCG (SAME AS ABSOLUTE 3-G)3915 | SOFT GEL |
EACH 5ML CONTAINS:CHOLECALCIFEROL (VITAMIN D3) 60000IU (ORAL SOLUTION)3916 | SHOT(5ML) |
EACH 25ML OF LIQUID CONTAINS BIOACTIVE COLLAGEN PEPTIDASE 10 GM3917 | SHOT(25ML) |
NIMESULIDE….100MG,PARACETAMOL…325MG3918 | TABLET |
NIMSEULIDE….100MG,TIZANIDINE...2MG3919 | TABLET |
NIMSEULIDE...200MG,TIZANIDINE...2MG3920 | TABLET |
NIMESULIDE...200MG(SR)3921 | TABLET |
NIMESULIDE...100MG,PARACETAMOL...325MG,CETRIZINE...5MG,PHENYLPHRINE...10MG,CAFFINE...25MG3922 | TABLET |
NIMESULIDE...100MG,PARACETAMOL...325MG,CETRIZINE...5MG,PHENYLPHRINE...5MG,CAFFINE...25MG3923 | TABLET |
NIMESULIDE...100MG,DICLOFENAC...50MG3924 | TABLET |
ACECLOFENAC...100MG,PARACETAMOL...325MG (UNCOATED)3925 | TABLET |
ACEBROPHYLINE….....200MG (SR)3926 | TABLET |
ACECLOFENAC...100MG,PARACETAMOL...325MG (FILM COATED)3927 | TABLET |
ACECLOFENAC...100MG,THIOCOLCHICOSIDE...8MG,3928 | TABLET |
ACECLOFENAC...100MG,THIOCOLCHICOSIDE...4MG,3929 | TABLET |
ACECLOFENAC...100MG,PARACETAMOL...325MG, RABEPRAZOLE….10MG3930 | CAPSULE |
ACECLOFENAC...100MG,PARACETAMOL...325MG,SERRATIOPEPTIDASE...10MG3931 | TABLET |
ACECLOFENAC...100MG,PARACETAMOL...325MG,SERRATIOPEPTIDASE...15MG3932 | TABLET |
ACECLOFENAC...100MG,TIZANIDINE...2MG3933 | TABLET |
ACECLOFENAC...200MG(SR)3934 | TABLET |
ACECLOFENAC…100MG3935 | TABLET |
ACECLOFENAC...100MG,SERRATIOPEPTIDASE...10MG3936 | TABLET |
ACECLOFENAC...100MG,PARACETAMOL...325MG,CHLORZOXAZONE...250MG3937 | TABLET |
ACECLOFENAC...100MG,DIACERIN...50MG3938 | TABLET |
ACECLOFENAC...100MG,PARACETAMOL...325MG,THIOCOLCHICOSIDE...4MG3939 | TABLET |
ACECLOFENAC...100MG,PARACETAMOL...325MG,RABEPRAZOLE 10 MG3940 | CAPSULE |
ACECLOFENAC...100MG,DROTRAVERIN...80MG3941 | TABLET |
DICLOFENAC SODIUM...100MG (SR)3942 | TABLET |
DICLOFENAC SODIUM 50MG, PARACETAMOL 325MG3943 | TABLET |
DICLOFENAC POTTASSIUM...50MG,PARACETAMOL...325MG3944 | TABLET |
DICLOFENAC POTTASSIUM...50MG,SERRATIOPEPTIDASE...10MG3945 | TABLET |
DICLOFENAC POTTASSIUM...50MG,PARACETAMOL...325MG,SERRATIOPEPTIDASE...10MG3946 | TABLET |
DICLOFENAC SODIUM...50MG,PARACETAMOL...325MG,TIZANIDINE 2 MG3947 | TABLET |
DICLOFENAC SODIUM...100MG(SR),RABERAPRAZOLE...20MG3948 | TABLET |
DICLOFENAC SODIUM...50MG,PARACETAMOL...325MG,CHLORXOXAZONE...250MG3949 | TABLET |
DICLOFENAC SODIUM 50MG,TOLPERISONE HYDROCHLORIDE 150MG3950 | TABLET |
DICLOFENAC POTTASSIUM...50MG THIOCOLCHICOSIDE...4MG,3951 | TABLET |
DICLOFENAC POTTASSIUM...50MG,THIOCOLCHICOSIDE...8MG3952 | TABLET |
PARACETAMOL...650MG DT3953 | TABLET |
PARACETAMOL 1GM(700MG SR,300MG IR)3954 | TABLET |
PARACETAMOL...325MG,DOMPERIDONE...10MG3955 | TABLET |
EACH FILM COATED EXTENDED RELEASE: LORNOXICAM..16MG3956 | TABLET |
LORNOXICAM...8MG,PARACETAMOL...325MG3957 | TABLET |
LORNOXICAM…4MG,PARACETAMOL...325MG3958 | TABLET |
TRYPSIN:CHYMOTRYPSIN 50000IU,ACECLOFENAC...100MG,PARACETAMOL...325MG3959 | CAPSULE |
TRYPSIN:CHYMOTRYPSIN 50000IU,DICLOFENAC POTTASSIUM...50MG3960 | TABLET |
TRYPSIN...48MG,BROMEALIN...90MG,RUTOSIDE...100MG,DICLOFENAC SODIUM...50MG3961 | TABLET |
TRYPSIN:CHYMOTRYPSIN 100000...AU3962 | TABLET |
TRYPSIN...48MG,BROMELAIN...90MG,RUTOSIDE...100MG3963 | TABLET |
TRYPSIN...48MG,BROMELAIN...90MG,RUTOSIDE...100MG,ACECLOFENAC 100 MG3964 | TABLET |
TRYPSIN...96MG,BROMEALIN...180MG,RUTOSIDE...200MG3965 | TABLET |
TRYPSIN:CHYMOTRYPSIN 150000IU,ACECLOFENAC...100MG,PARACETAMOL...325MG3966 | CAPSULE |
TRYPSIN:CHYMOTRYPSIN 50000IU,ACECLOFENAC...100MG3967 | TABLET |
CALCIUM DOBESILATE...500MG3968 | CAPSULE |
CALCIUM OROTATE...740MG,VITAMIN D3...400IU3969 | TABLET |
CALCIUM CARBONATE...1250MG,VITAMIN D3..250IU3970 | TABLET |
CALCIUM CARBONATE...1250MG,VITAMIN D3..500IU3971 | TABLET |
CALCIUM CARBONATE...1250MG,VITAMIN D3..1000IU3972 | TABLET |
CALCIUM CARBONATE EQ TO ELEMCALCIUM...500MG,MAGNESIUM HYDROXIDE EQ TO ELEM MAGNESIUM...100MG,ZINC SULPHATE MONO EQ TO ELEM ZINC...4MG,VITAMIN D3...250IU3973 | TABLET |
CALCIUM CARBONATE EQ TO ELEMCALCIUM...500MG,ALFACALCIDOL 0.25 MCG3974 | TABLET |
CALCIUM CARBONATE...500MG,CALCITROL...0.25MCG,ZINC SULPHATE MONO...7.5MG,MAGNESIUM SULPHATE...50MG,VITAMIN K27...50MCG3975 | TABLET |
CALCIUM CARBONATE...1250MG,CALCITROL...0.25MCG,ZINC SULPHATE MONO...7.5MG,MAGNESIUM HYDROXIDE EQ.TO ELEMENTAL MAGNESIUM...100MG3976 | TABLET |
CALCIUM CITRATE...1000MG,VITAMIN D3...200 IU,ZINC SULPHATE MONO...4MG,MAGNESIUM HYDROXIDE EQ.TO ELEMENTAL MAGNESIUM...100MG3977 | TABLET |
CALCIUM CITRATE...1000MG,CALCITROL 0.25 MCG3978 | TABLET |
CALCIUM CITRATE...1000MG,VITAMIN D3...250 IU3979 | TABLET |
CALCIUM CITRATE...1000MG,CALCITROL...0.25MCG,ZINC SULPHATE MONO...7.5MG,MAGNESIUM...100MG3980 | TABLET |
CALCIUM CITRATE…700MG,CALCITROL...0.25MCG,ZINC SULPHATE MONO...7.5MG,MAGNESIUM...100MG3981 | TABLET |
CALCIUM CITRATE MALATE EQ.TO CALCIUM...250MG,VITAMIN D3...100IU,FOLIC ACID...50...MCG3982 | TABLET |
CALCIUM CITRATE MALATE….250MG,VITAMIN D3….400IU, MAGNESIUM HYDROXIDE….50MG (CHEWABLE TABLET)3983 | TABLET |
CALCIUM CITRATE MALATE EQ TO ELEMENTAL CALCIUM...250MG,VITAMIN D3...250 I.U,MAGNESIUM HYDROXIDE...50MG3984 | TABLET |
CALCIUM CITRATE MALATE …1000MG,CALCITROL...0.25MCG,ZINC 7.5 MG3985 | TABLET |
CALCIUM CITRATE MALATE …1000MG,VITAMIN D3 250 IU3986 | TABLET |
CALCIUM CITRATE MALATE EQ TO ELEMENTAL CALCIUM...250MG,VITAMIN D3...2000 I.U,METHYLCOBALAMIN 1500 MCG,FOLIC ACID 1.5 MG,PYRIDOXINE HCL 3 MG3987 | TABLET |
CALCIUM CITRATE...1000MG,VITAMIN D3...200IU,MAGNESIUM HYDROXIDE...50MG,ZINC SULPHATE MONO...4MG,L-LYSINE...50MG3988 | TABLET |
CALCIUM CARBONATE...1250MG,VITAMIN K27...45 MCG,CALCITRIOL...0.25MCG3989 | TABLET |
CALCIUM CARBONATE...500MG,CALCITRIOL...0.25MCG,ZINC SULPHATE MONO...7.5MG 3990 | TABLET |
CALCIUM CARBONATE EQ TO ELEMCALCIUM...500MG,MAGNESIUM HYDROXIDE EQ TO ELEM MAGNESIUM 50 MG,VITAMIN D3…1000 I.U,SOY ISOFLAVONES (40%) 100 MG3991 | TABLET |
CALCIUM CITRATE MALATE EQ TO CALCIUM...250MG,CALCITROL...0.25MCG,VITAMIN K27...50MCG3992 | TABLET |
CHOLECALCIFEROL...1000I.U (CHEWABLE TABLET)3993 | TABLET |
CHOLECALCIFEROL...2000I.U (CHEWABLE TABLET)3994 | TABLET |
CHOLECALCIFEROL...60000I.U (CHEWABLE TABLET)3995 | TABLET |
TRAMADOL...50MG3996 | CAPSULES |
TRAMADOL…37.5MG,DICLOFENAC…50MG,CHLORZOXAZONE…250MG3997 | TABLET |
TRAMADOL...50MG,PARACETAMOL...325MG3998 | TABLET |
TRAMADOL...37.50MG,PARACETAMOL...325MG3999 | TABLET |
TRAMADOL….100MG SUSTAINED RELEASE4000 | TABLET |
THIOCOLCOSIDE...4MG4001 | TABLET |
THIOCOLCOSIDE...8MG4002 | CAPSULE |
THIOCOLCOSIDE...4MG4003 | CAPSULE |
MEFENAMIC ACID 250MG,DROTAVERINE 80MG,4004 | TABLET |
MEFENAMIC...500MG,PARACETAMOL...325MG4005 | TABLET |
MEFENAMIC...250MG,DICYCLOMINE...10MG4006 | TABLET |
MEFENAMIC ACID 100MG4007 | TABLET |
ETORICOXIB….60MG4008 | TABLET |
ETORICOXIB….90MG 4009 | TABLET |
ETORICOXIB….120MG 4010 | TABLET |
ETORICOXIB...60MG,PARACETAMOL...325MG 4011 | TABLET |
ETORICOXIB...60MG,THIOCOLCHICOSIDE...4MG4012 | TABLET |
GLUCOSAMINE...750MG EQ TO GLUCOSAMINE SULPHATE...500MG,DIACERIN...50MG,MSM...250MG4013 | TABLET |
GLUCOSAMINE SULPHATE POTASSIUM 1000 MG4014 | TABLET |
CORAL CALCIUM (750MG) EQ TO ELEMENTAL CALCIUM...225MG,VIT D3 (AS STABALISED)..500 I.U4015 | TABLET |
TOLPERISONE...150MG4016 | TABLET |
TOLPERISONE...450MG SR4017 | TABLET |
TOLPERIONE…150MG,PARACETAMOL …325MG4018 | TABLET |
EPRISON…150MG SR (IT’S A CENTRAL MUSCLE RELAXANT)(FROZEN SHOULDER)4019 | TABLET |
ETODOLAC...400MG,PARACETAMOL...325M(Gosteoarthritis and rheumatoid arthritis)(ANTI INFLAMMATORY)4020 | TABLET |
ETODOLAC SR...600MG4021 | TABLET |
TRYPSIN & CHYMOTRYPSIN 2LAC ARMOUR UNIT (ENTRIC COATED TABLET)4022 | TABLET |
SULFASALAZINE...500MG (ENTERIC COATED TABLET)4023 | TABLET |
SULFASALAZINE...1000MG (ENTERIC COATED TABLET)(rheumatoid arthritis, ulcerative colitis, and Crohn's disease.)4024 | TABLET |
DICLOFENAC POTASSIUM….50MG,METAXALONE…400MG (FILM COATED)4025 | TABLET |
GLUCOSAMINE SULFATE POTTASSIUM CHLORIDE…750MG, CHONDROITIN SULFATE SODIUM…100MG, METHYLSULFONYLMETHANE…250MG, VITAMIN D3…200IU, CALCIUM ASCORBATE…50MG, SELENIUM 70MG,ZINC…4MG, MANGANESE…3MG, CHROMIUM…50MCG, COPPER 0.5MG, BORON 0.5MG,SILICON…2MG (FILM COATED)4026 | TABLET |
ROSEHIP EXTRACT….275MG,VITAMIN C….362.5MG4027 | CAPSULE |
CURCUMIN 95% 500MG, PIPERINE 5%,ROSEHIP 275MG,VITAMIN C 13.75MG(4028 | TABLET |
ROSEHIP EXTRACT….275MG,DEVIL'S CLAW 100 MG,BOSWELLIA SERRATA 307.5 MG4029 | CAPSULE |
COENZYME Q10... 50MG,L-CARNITINE L-TARTRATE…500MG,LYCOPENE 10%...5000MCG,ZINC SULPHATE…10MG,VITAMIN E….15MG 4030 | TABLET |
COENZYME Q10... 100MG,L-CARNITINE L-TARTRATE…500MG,LYCOPENE 10%...5000MCG,ZINC SULPHATE…10MG,VITAMIN E….15MG4031 | TABLET |
COENZYME Q10... 100MG,L-CARNITINE L-TARTRATE…340MG,LYCOPENE 10%...2500MCG,ZINC ASCORBATE…5MG,ASTAXANTHIN 8 MG4032 | TABLET |
CALCIUM CARBONATE 500MG, VITAMIN D3 1000 I.U,VITAMIN K2-7 50MCG,MAGNESIUM HYDROXIDE 33MG (VEG CAPSULE) 4033 | TABLET |
CCM 1000MG EQ.187.5MG, ZINC 5MG,MAGNESIUM 75MG, VIT-D 5MCG,VITAMIN-C 20MG4034 | TABLET |
CALCIUM CITRATE MALATE 250 MG,VITAMIN D3 100 IU,FOLIC ACID 50 MCG4035 | |
CISSUSQUADRANGULARIS (20%) 500MG (TABLET)4036 | TABLET |
CISSUSQUADRANGULARIS (20%)...500MG,CALCIUM CITRATE MALATE EQ TO CALCIUM...250MG,VITAMIN D3...100IU4037 | TABLET |
COENZYME Q10... 200MG4038 | CAPSULE |
COLLAGEN PEPTIDE TYPE I 40MG,SODIUM HYALURONATE 30MG,CHONDROITIN SULFATE SODIUM 200MG,VITAMIN C 35MG4039 | TABLET |
FERROUS BISGLYCINATE.... 60MG,CALCIUM OROTATE....500MG,CALCIUM ASPARTATE.... 500MG,FOLIC ACID.... 5MG,ZINC.... 15MG,VITAMIN B12.... 15MCG,DHA 10%.... 200MG4040 | TABLET |
CALCIUM ASPARTATE.... 500MG,CALCIUM OROTATE.... 500MG,CALCITROL....0.25MCG,ZINC.... 7.50MG,MAGNESIUM HYDROXIDE ....50MG,FOLIC ACID.... 1.5MG,MECOBALAMIN.... 1500MCG4041 | TABLET |
CALCIUM ASPARTATE.... 500MG,CALCIUM OROTATE.... 500MG,CALCITROL....0.25MCG,ZINC.... 7.50MG,MAGNESIUM HYDROXIDE ....50MG,FOLIC ACID.... 1.5MG,MECOBALAMIN.... 1500MCG,VITAMIN E 200 IU,L CARNITINE L TARTRATE 150 MG4042 | TABLET |
CISSUS QUADRANGULARIS (20%)…500MG,MORINGA OLEIFERA EXTRACT (4:1)….100MG4043 | CAPSULE |
L CARNITINE L TARTRATE 500 MG,CO ENYZME Q 10 50 MG,ZINC SULPHATE 10 MG,LYCOPENE 5000 MCG,VITAMIN E 15 MG4044 | TABLET |
CALCIUM CITRATE MALATE….250MG,VITAMIN D3….2000IU,METHYLCOBALAMIN 1500 MCG,FOLIC ACID 1.5 MG,PYRIDOXINE HCL..3 MG,VITAMIN K27 50 MCG4045 | TABLET |
CALCIUM OROTATE 400 MG,CALCIUM CITRATE MALATE 750 MG,VITAMIN D3 1000 IU,MAGNESIUM HYDROXIDE 100 MG,VITAMIN K27 50 MCG4046 | TABLET |
CALCIUM CITRATE 1000MG, L-CARNITINE L-TARTRATE 150MG,VITAMIN E (50%)-200 I.U, METHYLCOBALAMIN 750MCG,VITAMIN D3 400 I.U (FILM COATED)4047 | TABLET |
CISSUS QUADRANGULARIS (20%)…500MG,MORINGA OLEIFERA EXTRACT (4:1)….100MG4048 | TABLET |
COLLAGEN PEPTIDE TYPE II 40MG,ROSEHIP EXTRACT...275MG,VITAMIN C...35MG,BOSWELLIA SERRATA EXTRACT (65%)...100MG, CHONDROITIN SULFATE…100MG, L-ARGININE…10MG4049 | CAPSULE |
CALCIUM ASPARTATE.... 500MG,CALCIUM OROTATE.... 500MG,CALCITROL....0.25MCG,ZINC.... 7.50MG,MAGNESIUM HYDROXIDE ....50MG,FOLIC ACID.... 1.5MG, VITAMIN B12…5MCG4050 | TABLET |
S-ADENOSYLMETHNOINE 200MG(treatment of depression, liver disorders, fibromyalgia, and osteoarthritiS)4051 | TABLET |
S-ADENOSYLMETHNOINE 400MG4052 | TABLET |
THIOCOLCHICOSIDE…4MG,KETOPROFEN 50 MG4053 | TABLET |
THIOCOLCHICOSIDE…8MG,KETOPROFEN 100 MG4054 | TABLET |
SUMATRIPTAN SUCCINATE 85 MG,NAPROXEN SODIUM 500 MG4055 | TABLET |
GLUCOSAMINE SULPHATE SODIUM 500 MG,CHONDROITIN SULPHATE 400 MG4056 | TABLET |
GLUCOSAMINE...750MG EQ TO GLUCOSAMINE SULPHATE...500MG,DIACERIN...50MG4057 | TABLET |
CORAL CALCIUM EQ. TO ELEMENTAL CALCIUM…500MG, MAGNESIUM HYDROXIDE EQ. TO ELEMENTAL MAGNESIUM 75MG,ZINC SULPHATE MONOHYDRATE EQ. TO ELEMENTAL ZINC 4MG, CALCITRIOL…0.25MCG, SODIUM BORATE EQ. TO BORON…1MG,SODIUM SELENITE EQ. TO ELEMENTAL SELENIUM 35MCG, COPPER SULPHATE EQ. TO ELEMENTAL COPPER 1MCG (FILM COATED)4058 | TABLET |
ALLUPURINOL 100 MG4059 | TABLET |
ALLUPURINOL 300 MG4060 | TABLET |
LEFLUNAMIDE-20MG4061 | TABLET |
SULFASALAZINE...500MG (ENTERIC COATED TABLET)4062 | TABLET |
SULFASALAZINE...1000MG (ENTERIC COATED TABLET)4063 | TABLET |
DICLOFENAC POTASSIUM….50MG,METAXALONE…400MG (FILM COATED)4064 | TABLET |
Ortho Range Third Party Pharma Manufacturers - Orthopaedic medicine is primarily concerned with the treatment and prevention of joint, muscle, tendon, and skeletal abnormalities. In 2017, the orthopedic market was valued at USD 36.1 billion, and it is expected to grow by 3.1 percent in future years. Obesity and a sedentary lifestyle are predicted to drive growth in ortho medicine and devices. Lifevision Healthcare Manufacturing has gone a step further and now offers a comprehensive range of ortho medical products. By offering a business partnering contract with Ortho Range Third Party Pharma Manufacturers, Lifevision Healthcare Manufacturing hopes to grow its business arms.
The market for orthopedic medicine is growing as surgical treatments and surgeries involving the musculoskeletal system become more common. As the number of operations increases, so does the demand for ortho medications on the market. This has benefited Ortho Medicine Company indirectly because the demand for ortho medicine companies has also increased. Lifevision Healthcare Manufacturing's product line includes injectables, ointments, tablets, capsules, syrups, and joint oils, among other things. All of the medicines are made with approved components and technologies.
You can learn more about the Ortho Range Third Party Pharma Manufacturers in India Please contact us by phone at +91 98759-46297 or by email at marketing35@lifevisionhealthcarechd.com. You'll find high-quality ortho medication solutions as well as a solid business bargain here.
Lifevision Healthcare Manufacturing is India's most reputable and reliable pharmaceutical firm. Our organization is well-known for its high-quality medicine selection. Because of our successful product line and superior production services, several pharmaceutical firms have partnered with us. We have expanded our manufacturing services to all of India's main states and cities in response to increased demand. Our facilities are equipped with modern infrastructure units and innovative gear to ensure high-quality ortho medication manufacture. We have made our manufacturing services available to any pharmaceutical firms looking to develop and grow their operations. Some of our company's characteristics are stated below:
When it comes to effective ortho medications, Lifevision Healthcare Manufacturing has consistently delivered outstanding results. Our ortho line has been developed with the help of professionals with years of experience in developing high-quality pain-relieving drugs for joints, muscles, and bones. We use the highest-quality testing equipment and gadgets to enable us to blend medications that produce 100% results. These are thoroughly examined to ensure that they are of the defect-free variety. Tablets, capsules, injectables, ointments, syrups, and other forms of these medications are available.
Lifevision's team is entirely devoted to supplying the highest quality pharmaceutical goods. The organization has engaged a highly skilled staff of professionals and specialists to ensure that everything is in order at every stage of the production process. We utilize superior active substances and pure raw materials imported from the top vendors to preserve quality. A laboratory for chemical testing of items is located on our grounds. The following quality standards are followed by our company:
Quality Control: In pharma advertising, quality has always played a vital role. Nonetheless, it has the potential to be a win situation. As a result, if the corporation offers various inline features, they will most likely improve the situation and deliver the ideal things, solidifying the connection.
On-Time Delivery: According to the market's interest in ortho medication. The creator for this is low, thus he won't be able to fulfill the orders. As a result, our organization's auxiliary focus is on delivering the item on time, whether it's for a single request or a large number of requests.
